27.11.11, Упорядочевание выборочного множества перспективных сигналов по критерию Сложность

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

BoCsin(m, n)

Partial complexity of BoCsin L1 signal, scores
Signal Band Second peak Sum
BoCsin(3.000, 0.500) at 1570f_b 1.8 (7f_b) 2.7 (92%) 4.5
BoCsin(3.250, 0.500) at 1563f_b 1.9 (8f_b) 2.8 (92%) 4.6
BoCsin(3.500, 0.500) at 1562f_b 2.0 (8f_b) 2.8 (92%) 4.8
BoCsin(3.500, 0.500) at 1569f_b 2.0 (8f_b) 2.8 (92%) 4.8
BoCsin(3.750, 0.500) at 1568f_b 2.1 (8f_b) 2.8 (93%) 4.9
BoCsin(4.000, 0.500) at 1568f_b 2.3 (9f_b) 2.8 (93%) 5.0
BoCsin(4.250, 0.500) at 1567f_b 2.4 (10f_b) 2.8 (94%) 5.2
BoCsin(4.500, 0.500) at 1567f_b 2.5 (10f_b) 2.8 (94%) 5.3
BoCsin(4.750, 0.500) at 1566f_b 2.6 (10f_b) 2.8 (94%) 5.4
BoCsin(5.000, 0.500) at 1566f_b 2.8 (11f_b) 2.8 (95%) 5.6
BoCsin(5.250, 0.500) at 1565f_b 2.9 (12f_b) 2.8 (94%) 5.7
BoCsin(5.500, 0.500) at 1564f_b 3.0 (12f_b) 2.9 (95%) 5.9
BoCsin(5.500, 0.500) at 1565f_b 3.0 (12f_b) 2.9 (95%) 5.9
BoCsin(5.750, 0.500) at 1564f_b 3.1 (12f_b) 2.9 (95%) 6.0
BoCsin(6.000, 0.500) at 1564f_b 3.3 (13f_b) 2.8 (95%) 6.1
BoCsin(6.250, 0.500) at 1564f_b 3.4 (14f_b) 2.9 (95%) 6.2
BoCsin(6.500, 0.500) at 1565f_b 3.5 (14f_b) 2.9 (96%) 6.4
BoCsin(6.750, 0.500) at 1565f_b 3.6 (14f_b) 2.9 (95%) 6.5
BoCsin(3.000, 0.750) at 1564f_b 1.9 (8f_b) 2.6 (87%) 4.5
BoCsin(3.375, 0.750) at 1562f_b 2.1 (8f_b) 2.7 (89%) 4.7
BoCsin(3.750, 0.750) at 1568f_b 2.3 (9f_b) 2.7 (89%) 4.9
BoCsin(4.125, 0.750) at 1568f_b 2.4 (10f_b) 2.7 (90%) 5.2
BoCsin(4.500, 0.750) at 1567f_b 2.6 (10f_b) 2.7 (91%) 5.4
BoCsin(4.875, 0.750) at 1566f_b 2.8 (11f_b) 2.8 (92%) 5.6
BoCsin(5.250, 0.750) at 1564f_b 3.0 (12f_b) 2.8 (92%) 5.8
BoCsin(5.250, 0.750) at 1565f_b 3.0 (12f_b) 2.8 (92%) 5.8
BoCsin(5.625, 0.750) at 1565f_b 3.2 (13f_b) 2.8 (93%) 6.0
BoCsin(6.000, 0.750) at 1564f_b 3.4 (14f_b) 2.8 (93%) 6.2
BoCsin(6.375, 0.750) at 1565f_b 3.6 (14f_b) 2.8 (93%) 6.4
BoCsin(3.500, 1.000) at 1562f_b 2.3 (9f_b) 2.6 (86%) 4.8
BoCsin(4.500, 1.000) at 1567f_b 2.8 (11f_b) 2.7 (89%) 5.4
BoCsin(5.000, 1.000) at 1566f_b 3.0 (12f_b) 2.7 (90%) 5.7
BoCsin(5.500, 1.000) at 1565f_b 3.3 (13f_b) 2.7 (91%) 6.0
BoCsin(6.000, 1.000) at 1565f_b 3.5 (14f_b) 2.7 (91%) 6.2
BoCsin(6.500, 1.000) at 1565f_b 3.8 (15f_b) 2.8 (92%) 6.5
BoCsin(3.125, 1.250) at 1563f_b 2.2 (9f_b) 2.4 (79%) 4.6
BoCsin(4.375, 1.250) at 1567f_b 2.8 (11f_b) 2.6 (85%) 5.4
BoCsin(5.000, 1.250) at 1566f_b 3.1 (12f_b) 2.6 (87%) 5.7
BoCsin(5.625, 1.250) at 1565f_b 3.4 (14f_b) 2.7 (88%) 6.1
BoCsin(4.500, 1.500) at 1567f_b 3.0 (12f_b) 2.5 (83%) 5.5
BoCsin(5.250, 1.500) at 1565f_b 3.4 (14f_b) 2.5 (85%) 5.9
BoCsin(6.000, 1.500) at 1565f_b 3.8 (15f_b) 2.6 (87%) 6.4
BoCsin(4.375, 1.750) at 1567f_b 3.1 (12f_b) 2.4 (80%) 5.5
BoCsin(5.250, 1.750) at 1565f_b 3.5 (14f_b) 2.5 (83%) 6.0
BoCsin(6.125, 1.750) at 1564f_b 3.9 (16f_b) 2.6 (86%) 6.5
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566f_b 3.5 (14f_b) 2.4 (80%) 5.9
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566f_b 3.4 (14f_b) 2.2 (75%) 5.6
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565f_b 3.9 (16f_b) 2.4 (80%) 6.3
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565f_b 3.8 (15f_b) 2.2 (75%) 6.0
BoCsin(5.500, 2.750) at 1566f_b 4.1 (16f_b) 2.2 (75%) 6.4
BoCsin(4.500, 3.000) at 1567f_b 3.8 (15f_b) 2.0 (67%) 5.7
BoCsin(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.5 (2f_b) 1.5 (51%) 2.0
BoCsin(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.6 (2f_b) 2.0 (66%) 2.6
BoCsin(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 2.2 (75%) 3.0
BoCsin(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.9 (4f_b) 2.4 (80%) 3.3
BoCsin(1.500, 0.500) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 2.5 (83%) 3.5
BoCsin(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 1.5 (50%) 2.3
BoCsin(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.9 (4f_b) 2.0 (67%) 3.0
BoCsin(1.000, 1.000) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 1.5 (51%) 2.5

BoCcos(m, n)

Partial complexity of BoCcos signal, scores
Signal Band Second peak Sum
BoCcos(2.500, 0.500) at 1566f_b 1.5 (6f_b) 2.7 (89%) 4.2
BoCcos(2.750, 0.500) at 1565f_b 1.6 (6f_b) 2.7 (91%) 4.3
BoCcos(3.000, 0.500) at 1564f_b 1.8 (7f_b) 2.7 (91%) 4.5
BoCcos(3.250, 0.500) at 1563f_b 1.9 (8f_b) 2.8 (92%) 4.6
BoCcos(3.500, 0.500) at 1562f_b 2.0 (8f_b) 2.8 (92%) 4.8
BoCcos(3.750, 0.500) at 1562f_b 2.1 (8f_b) 2.8 (93%) 4.9
BoCcos(2.625, 0.750) at 1565f_b 1.7 (7f_b) 2.6 (86%) 4.3
BoCcos(3.000, 0.750) at 1564f_b 1.9 (8f_b) 2.6 (87%) 4.5
BoCcos(3.375, 0.750) at 1561f_b 2.1 (8f_b) 2.7 (89%) 4.7
BoCcos(3.750, 0.750) at 1562f_b 2.3 (9f_b) 2.7 (90%) 4.9
BoCcos(3.000, 1.000) at 1564f_b 2.0 (8f_b) 2.5 (83%) 4.5
BoCcos(3.500, 1.000) at 1562f_b 2.3 (9f_b) 2.6 (85%) 4.8
BoCcos(3.125, 1.250) at 1563f_b 2.2 (9f_b) 2.4 (80%) 4.6
BoCcos(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.5 (2f_b) 1.5 (49%) 2.0
BoCcos(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.6 (2f_b) 2.0 (66%) 2.6
BoCcos(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 2.2 (75%) 3.0
BoCcos(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.9 (4f_b) 2.4 (80%) 3.3
BoCcos(1.500, 0.500) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 2.5 (83%) 3.5
BoCcos(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 1.5 (52%) 2.3
BoCcos(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.9 (4f_b) 2.0 (67%) 2.9
BoCcos(1.000, 1.000) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 1.5 (50%) 2.5

BPSK(n)

Partial complexity of BPSK signal, scores
Signal Band Second peak Sum
BPSK(0.500) at 1558f_b 0.3 (1f_b) 0.0 (0%) 0.3
BPSK(0.750) at 1558f_b 0.4 (2f_b) 0.0 (1%) 0.4
BPSK(1.000) at 1559f_b 0.5 (2f_b) 0.0 (0%) 0.5
BPSK(1.500) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 0.0 (0%) 0.8
BPSK(2.000) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 0.0 (0%) 1.0

[ Иерархический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты