19.12.2011, Результаты сдачи зачетов по АП СРНС
Материал из SRNS
Nagin (обсуждение | вклад) (→Результаты) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Результаты) |
||
(не показаны 26 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <summary> Итак, студенты жаждут '''зачетов''' по предметам </summary> (названия приблизительны): | + | <summary [ hidden ]>[[File:20111225_x_a05da8d7.jpg|right|thumb]] |
+ | Итак, студенты жаждут '''зачетов''' по предметам</summary> | ||
+ | Итак, студенты жаждут '''зачетов''' по предметам (названия приблизительны): | ||
* Аппаратура потребителей СРНС | * Аппаратура потребителей СРНС | ||
* Основы построения АП СРНС | * Основы построения АП СРНС | ||
Строка 33: | Строка 35: | ||
== Результаты == | == Результаты == | ||
+ | [[File:20111225_x_a05da8d7.jpg|right|thumb|200px]] | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Строка 46: | Строка 49: | ||
! Итер-я 1 | ! Итер-я 1 | ||
! Итер-я 2 | ! Итер-я 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! Итого теор | ! Итого теор | ||
! Итого практ | ! Итого практ | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| вып | | вып | ||
<!-- Лаб Корр --> | <!-- Лаб Корр --> | ||
− | | | + | | - |
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
− | | | + | | - |
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
− | | | + | | - |
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
− | | | + | | 5 |
<!-- Лаб Дальн --> | <!-- Лаб Дальн --> | ||
− | | | + | | - |
<!-- Итер 1 --> | <!-- Итер 1 --> | ||
| | | | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
| 4 | | 4 | ||
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 4 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Колганов<br />Александр Михайлович | | Колганов<br />Александр Михайлович | ||
<!-- ДЗ Спектр --> | <!-- ДЗ Спектр --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- ДЗ Корр --> | <!-- ДЗ Корр --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб МШУ --> | <!-- Лаб МШУ --> | ||
| вып | | вып | ||
Строка 98: | Строка 92: | ||
| | | | ||
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
| style="background:#FF7F50"| - | | style="background:#FF7F50"| - | ||
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Дальн --> | <!-- Лаб Дальн --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Итер 1 --> | <!-- Итер 1 --> | ||
| | | | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 3 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 133: | Строка 121: | ||
| 5 | | 5 | ||
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
− | | | + | | - |
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
− | | | + | | 5 |
<!-- Лаб Дальн --> | <!-- Лаб Дальн --> | ||
− | | | + | | - |
<!-- Итер 1 --> | <!-- Итер 1 --> | ||
| 4- | | 4- | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
− | | | + | | 5 |
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 5 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 162: | Строка 144: | ||
| вып | | вып | ||
<!-- Лаб Корр --> | <!-- Лаб Корр --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Дальн --> | <!-- Лаб Дальн --> | ||
− | | | + | | 5 |
<!-- Итер 1 --> | <!-- Итер 1 --> | ||
| | | | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 4 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 195: | Строка 171: | ||
| вып | | вып | ||
<!-- Лаб Корр --> | <!-- Лаб Корр --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
| 5 | | 5 | ||
Строка 207: | Строка 183: | ||
| 2 | | 2 | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 4 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 228: | Строка 198: | ||
| вып | | вып | ||
<!-- Лаб Корр --> | <!-- Лаб Корр --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
| | | | ||
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Лаб Дальн --> | <!-- Лаб Дальн --> | ||
| | | | ||
Строка 240: | Строка 210: | ||
| | | | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
− | | | + | | 3 |
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 3 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Ожогин<br />Артем Владимирович | | Ожогин<br />Артем Владимирович | ||
<!-- ДЗ Спектр --> | <!-- ДЗ Спектр --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- ДЗ Корр --> | <!-- ДЗ Корр --> | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 261: | Строка 225: | ||
| вып | | вып | ||
<!-- Лаб Корр --> | <!-- Лаб Корр --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
| 4 | | 4 | ||
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- Лаб Помех --> | <!-- Лаб Помех --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- Лаб Дальн --> | <!-- Лаб Дальн --> | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 273: | Строка 237: | ||
| | | | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
− | | | + | | 4 |
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 4 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 296: | Строка 254: | ||
| 4 | | 4 | ||
<!-- Лаб Поиск --> | <!-- Лаб Поиск --> | ||
− | | | + | | 5 |
<!-- Лаб Слеж --> | <!-- Лаб Слеж --> | ||
| 5 | | 5 | ||
Строка 306: | Строка 264: | ||
| | | | ||
<!-- Итер 2 --> | <!-- Итер 2 --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
<!-- Итого теор --> | <!-- Итого теор --> | ||
| 4 | | 4 | ||
<!-- Итого практ --> | <!-- Итого практ --> | ||
− | | | + | | 4 |
|} | |} | ||
Строка 324: | Строка 276: | ||
Итоговая оценка ставится в ведомость и зачетку. Распределение оценок по предметам - по случаю и настроению преподавателей. | Итоговая оценка ставится в ведомость и зачетку. Распределение оценок по предметам - по случаю и настроению преподавателей. | ||
− | {{wl-publish: 2011-12- | + | {{wl-publish: 2011-12-25 18:02:50 +0400 | Korogodin }} |
Текущая версия на 12:39, 17 января 2012
Итак, студенты жаждут зачетов по предметам (названия приблизительны):
- Аппаратура потребителей СРНС
- Основы построения АП СРНС
- Цифровая обработка сигналов в АП СРНС
[править] Требования
Для получения оценок и допуска к экзаменам необходимо до 28.12.2011:
- Сдать и защитить отчет по двум домашним работам:
- Спектр сигнала на выходе АЦП
- Модель квадратурной суммы. Коэффициент корреляции между шумами квадратур.
- Выполнить, сдать и защитить отчет по 6 лабораторным работам:
- Исследование характеристик МШУ аппаратуры потребителей СРНС и условий его работы. Только выполнить, что все уже и сделали, сдавать отчет не надо)
- Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели
- Лабораторная работа по поиску на Matlab'e. Добавление в алгоритм 10 тактов некогерентного накопления предлагаю считать дополнительным заданием, а не обязательным.
- Лабораторная работа по следящей системе на Matlab'e. Не забыть про график зависимости от отношения сигнал/шум срыва от полосы следящей системы
- Помехоустойчивость и чувствительность навигационных модулей
- Работа с дальномерами. Не забыть рассчитать DOP, необходимое число итераций.
[править] График
Попробовать выполнить пункты можно:
- 21 декабря, в среду, по предварительной договоренности (пишите мне на почту, телефон, контакты, скайпы и т.д.)
- 22 декабря, в четверг с утра и до вечера с перерывом на обед (~ в 14:30), А-401
- 26 декабря, в понедельник, с утра и до вечера с перерывом на обед (~ в 14:30), А-401
- 28 декабря, в среду, по предварительной договоренности (пишите мне на почту, телефон, контакты, скайпы и т.д.). В четверг с утра ведомость сдается в деканат.
Приветствуется онлайн-общение, пересылка предварительных результатов по почте, обсуждение.
[править] Результаты
Студент | ДЗ 1 (Спектр) |
ДЗ 2 (Корр-р) |
ЛР 1 (МШУ) |
ЛР 2 (Корр) |
ЛР 3 (Поиск) |
ЛР 4 (Слеж) |
ЛР 5 (Помех) |
ЛР 6 (Дальн) |
Итер-я 1 | Итер-я 2 | Итого теор | Итого практ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астанкова Надежда Дмитриевна |
4 | испр-ть | вып | - | - | - | 5 | - | 4 | 4 | ||
Колганов Александр Михайлович |
3 | 3 | вып | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Крупенко Ольга Сергеевна |
5 | 5 | вып | 4 | 5 | - | 5 | - | 4- | 5 | 5 | |
Куликов Илья Сергеевич |
5 | 5 | вып | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
Лопатин Александр Андреевич |
4 | 4 | вып | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Мокрушин Алексей Сергеевич |
вып | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Ожогин Артем Владимирович |
4 | 4 | вып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Устинов Алексей Юрьевич |
4 | 4 | вып | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Принятые обозначения: защ-ть = защитить, вып = выполнена, испр-ть = исправить, итер-я = итерация.
Итоговая оценка ставится в ведомость и зачетку. Распределение оценок по предметам - по случаю и настроению преподавателей.
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.