Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ — различия между версиями
Материал из SRNS
Shatilov (обсуждение | вклад) (→К зачёту) |
Shatilov (обсуждение | вклад) (→К зачёту) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
* [[Media:ТСПССРТУ_КВ.pdf | Контрольные вопросы (будут задаваться на зачёте) ]] | * [[Media:ТСПССРТУ_КВ.pdf | Контрольные вопросы (будут задаваться на зачёте) ]] | ||
+ | |||
+ | <code> | ||
+ | ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! | ||
+ | Студентам | ||
+ | - Косовов В.Ю. | ||
+ | - Сушок М.В. | ||
+ | Взять индивидуальные домашние задания у Захаровой Е.В. на кафедре РТС или в А-401. | ||
+ | Студентам | ||
+ | - Аскеровой Н.Н. | ||
+ | - Балиашвили А.В. | ||
+ | Обязательно принести сделанное д.з. №5 на занятие 20 января. | ||
+ | </code> | ||
<ys4w></ys4w> | <ys4w></ys4w> | ||
[[Категория:Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ_(дисциплина)]] | [[Категория:Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ_(дисциплина)]] |
Версия 14:49, 14 января 2014
Данный курс лекций читается Шатиловым А.Ю. с 2013 года.
В рамках данного курса студенты изучают:
- вероятностное описание процессов и сигналов;
- задачи поиска, обнаружения, оценки параметров сигналов;
- оптимальная линейная и нелинейная фильтрация, фильтр Калмана;
- методы раздельного статистического синтеза дискриминаторов и фильтров;
- методы оптимальной комплексной и пространственной фильтрации сигналов.
Лекции
К зачёту
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
Студентам
- Косовов В.Ю.
- Сушок М.В.
Взять индивидуальные домашние задания у Захаровой Е.В. на кафедре РТС или в А-401.
Студентам
- Аскеровой Н.Н.
- Балиашвили А.В.
Обязательно принести сделанное д.з. №5 на занятие 20 января.
<ys4w></ys4w>