Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ — различия между версиями
Материал из SRNS
Shatilov (обсуждение | вклад) (→К зачёту) |
Shatilov (обсуждение | вклад) (→К зачёту) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
* [[Media:ТСПССРТУ_КВ.pdf | Контрольные вопросы (будут задаваться на зачёте) ]] | * [[Media:ТСПССРТУ_КВ.pdf | Контрольные вопросы (будут задаваться на зачёте) ]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<ys4w></ys4w> | <ys4w></ys4w> | ||
+ | |||
+ | {{ambox | ||
+ | |type = warning | ||
+ | |text = '''ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!'''<br> | ||
+ | Студентам<br> | ||
+ | - Косовов В.Ю.<br> | ||
+ | - Сушок М.В.<br> | ||
+ | Взять индивидуальные домашние задания у Захаровой Е.В. на кафедре РТС или в А-401.<br> | ||
+ | Студентам<br> | ||
+ | - Аскеровой Н.Н.<br> | ||
+ | - Балиашвили А.В.<br> | ||
+ | Обязательно принести сделанное д.з. №5 на занятие 20 января. | ||
+ | }} | ||
[[Категория:Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ_(дисциплина)]] | [[Категория:Теория случайных процессов и статистического синтеза РТУ_(дисциплина)]] |
Версия 14:55, 14 января 2014
Данный курс лекций читается Шатиловым А.Ю. с 2013 года.
В рамках данного курса студенты изучают:
- вероятностное описание процессов и сигналов;
- задачи поиска, обнаружения, оценки параметров сигналов;
- оптимальная линейная и нелинейная фильтрация, фильтр Калмана;
- методы раздельного статистического синтеза дискриминаторов и фильтров;
- методы оптимальной комплексной и пространственной фильтрации сигналов.
Лекции
К зачёту
<ys4w></ys4w>
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! Студентам |