27.11.11, Упорядочевание выборочного множества перспективных сигналов по критерию Сложность

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

BoCsin(m, n)

Partial complexity of BoCsin L1 signal, scores
Signal Band Second peak Sum
BoCsin(3.000, 0.500) at 1570f_b 1.8 (7f_b) 11.8 (92%)
BoCsin(3.250, 0.500) at 1563f_b 1.9 (8f_b) 12.3 (92%)
BoCsin(3.500, 0.500) at 1562f_b 2.0 (8f_b) 13.2 (92%)
BoCsin(3.500, 0.500) at 1569f_b 2.0 (8f_b) 13.2 (92%)
BoCsin(3.750, 0.500) at 1568f_b 2.1 (8f_b) 14.2 (93%)
BoCsin(4.000, 0.500) at 1568f_b 2.3 (9f_b) 14.5 (93%)
BoCsin(4.250, 0.500) at 1567f_b 2.4 (10f_b) 15.5 (94%)
BoCsin(4.500, 0.500) at 1567f_b 2.5 (10f_b) 17.0 (94%)
BoCsin(4.750, 0.500) at 1566f_b 2.6 (10f_b) 16.7 (94%)
BoCsin(5.000, 0.500) at 1566f_b 2.8 (11f_b) 18.4 (95%)
BoCsin(5.250, 0.500) at 1565f_b 2.9 (12f_b) 17.7 (94%)
BoCsin(5.500, 0.500) at 1564f_b 3.0 (12f_b) 20.0 (95%)
BoCsin(5.500, 0.500) at 1565f_b 3.0 (12f_b) 20.0 (95%)
BoCsin(5.750, 0.500) at 1564f_b 3.1 (12f_b) 20.4 (95%)
BoCsin(6.000, 0.500) at 1564f_b 3.3 (13f_b) 19.7 (95%)
BoCsin(6.250, 0.500) at 1564f_b 3.4 (14f_b) 20.4 (95%)
BoCsin(6.500, 0.500) at 1565f_b 3.5 (14f_b) 22.3 (96%)
BoCsin(6.750, 0.500) at 1565f_b 3.6 (14f_b) 20.3 (95%)
BoCsin(3.000, 0.750) at 1564f_b 1.9 (8f_b) 7.8 (87%)
BoCsin(3.375, 0.750) at 1562f_b 2.1 (8f_b) 9.2 (89%)
BoCsin(3.750, 0.750) at 1568f_b 2.3 (9f_b) 9.4 (89%)
BoCsin(4.125, 0.750) at 1568f_b 2.4 (10f_b) 10.5 (90%)
BoCsin(4.500, 0.750) at 1567f_b 2.6 (10f_b) 11.4 (91%)
BoCsin(4.875, 0.750) at 1566f_b 2.8 (11f_b) 12.3 (92%)
BoCsin(5.250, 0.750) at 1564f_b 3.0 (12f_b) 12.7 (92%)
BoCsin(5.250, 0.750) at 1565f_b 3.0 (12f_b) 12.7 (92%)
BoCsin(5.625, 0.750) at 1565f_b 3.2 (13f_b) 14.1 (93%)
BoCsin(6.000, 0.750) at 1564f_b 3.4 (14f_b) 14.5 (93%)
BoCsin(6.375, 0.750) at 1565f_b 3.6 (14f_b) 15.4 (93%)
BoCsin(3.500, 1.000) at 1562f_b 2.3 (9f_b) 7.0 (86%)
BoCsin(4.500, 1.000) at 1567f_b 2.8 (11f_b) 8.8 (89%)
BoCsin(5.000, 1.000) at 1566f_b 3.0 (12f_b) 9.8 (90%)
BoCsin(5.500, 1.000) at 1565f_b 3.3 (13f_b) 10.6 (91%)
BoCsin(6.000, 1.000) at 1565f_b 3.5 (14f_b) 11.0 (91%)
BoCsin(6.500, 1.000) at 1565f_b 3.8 (15f_b) 12.0 (92%)
BoCsin(3.125, 1.250) at 1563f_b 2.2 (9f_b) 4.9 (79%)
BoCsin(4.375, 1.250) at 1567f_b 2.8 (11f_b) 6.8 (85%)
BoCsin(5.000, 1.250) at 1566f_b 3.1 (12f_b) 7.6 (87%)
BoCsin(5.625, 1.250) at 1565f_b 3.4 (14f_b) 8.6 (88%)
BoCsin(4.500, 1.500) at 1567f_b 3.0 (12f_b) 5.8 (83%)
BoCsin(5.250, 1.500) at 1565f_b 3.4 (14f_b) 6.6 (85%)
BoCsin(6.000, 1.500) at 1565f_b 3.8 (15f_b) 7.5 (87%)
BoCsin(4.375, 1.750) at 1567f_b 3.1 (12f_b) 4.9 (80%)
BoCsin(5.250, 1.750) at 1565f_b 3.5 (14f_b) 5.7 (83%)
BoCsin(6.125, 1.750) at 1564f_b 3.9 (16f_b) 7.0 (86%)
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566f_b 3.5 (14f_b) 4.9 (80%)
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566f_b 3.4 (14f_b) 4.0 (75%)
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565f_b 3.9 (16f_b) 4.9 (80%)
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565f_b 3.8 (15f_b) 4.0 (75%)
BoCsin(5.500, 2.750) at 1566f_b 4.1 (16f_b) 3.9 (75%)
BoCsin(4.500, 3.000) at 1567f_b 3.8 (15f_b) 3.0 (67%)
BoCsin(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.5 (2f_b) 2.0 (51%)
BoCsin(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.6 (2f_b) 2.9 (66%)
BoCsin(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 3.9 (75%)
BoCsin(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.9 (4f_b) 4.9 (80%)
BoCsin(1.500, 0.500) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 5.9 (83%)
BoCsin(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.8 (3f_b) 2.0 (50%)
BoCsin(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.9 (4f_b) 3.0 (67%)
BoCsin(1.000, 1.000) at 1560f_b 1.0 (4f_b) 2.0 (51%)

[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты