02.12.2011, Результаты многокритериальной оптимизации

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты расчетов

Частотный диапазон L1

L1OC

Multi-objective_optimization for L1OC signal
Signal Antijamming Astronomy Accurancy MultiPath Inter from GPS Inter to GPS Search Complexity Intra Norm
BoCsin(3.000, 0.500) at 1570f_b 0.127 0.430 0.036 0.249 0.788 0.848 0.167 0.678 0.599 0.5955
BoCsin(3.250, 0.500) at 1563f_b 0.118 0.523 0.030 0.235 0.791 0.883 0.167 0.700 0.594 0.6182
BoCsin(3.500, 0.500) at 1562f_b 0.110 0.387 0.026 0.217 0.786 0.860 0.167 0.723 0.587 0.6112
BoCsin(3.500, 0.500) at 1569f_b 0.110 0.627 0.026 0.217 0.793 0.856 0.167 0.723 0.587 0.6369
BoCsin(3.750, 0.500) at 1568f_b 0.104 0.645 0.023 0.198 0.806 0.862 0.167 0.745 0.591 0.6510
BoCsin(4.000, 0.500) at 1568f_b 0.098 0.527 0.020 0.164 0.783 0.868 0.167 0.766 0.592 0.6443
BoCsin(4.250, 0.500) at 1567f_b 0.093 0.559 0.017 0.158 0.781 0.837 0.167 0.788 0.584 0.6543
BoCsin(4.500, 0.500) at 1567f_b 0.088 0.444 0.015 0.156 0.752 0.817 0.167 0.811 0.592 0.6496
BoCsin(4.750, 0.500) at 1566f_b 0.084 0.462 0.013 0.150 0.477 0.606 0.167 0.830 0.592 0.6209
BoCsin(5.000, 0.500) at 1566f_b 0.079 0.369 0.010 0.144 0.415 0.609 0.167 0.853 0.583 0.6210
BoCsin(5.250, 0.500) at 1565f_b 0.076 0.409 0.008 0.140 0.398 0.576 0.167 0.872 0.588 0.6315
BoCsin(5.500, 0.500) at 1564f_b 0.073 0.419 0.006 0.128 0.641 0.721 0.167 0.895 0.585 0.6715
BoCsin(5.500, 0.500) at 1565f_b 0.073 0.301 0.006 0.128 0.347 0.509 0.167 0.895 0.585 0.6291
BoCsin(5.750, 0.500) at 1564f_b 0.069 0.348 0.005 0.128 0.490 0.577 0.167 0.915 0.590 0.6560
BoCsin(6.000, 0.500) at 1564f_b 0.067 0.240 0.004 0.123 0.429 0.520 0.167 0.934 0.579 0.6525
BoCsin(6.250, 0.500) at 1564f_b 0.065 0.398 0.003 0.112 0.377 0.470 0.167 0.955 0.585 0.6690
BoCsin(6.500, 0.500) at 1565f_b 0.063 0.606 0.001 0.112 0.143 0.319 0.167 0.977 0.595 0.6879
BoCsin(6.750, 0.500) at 1565f_b 0.060 0.706 0.000 0.106 0.116 0.289 0.167 0.995 0.595 0.7087
BoCsin(3.000, 0.750) at 1564f_b 0.120 0.520 0.036 0.261 0.852 0.904 0.250 0.678 0.450 0.6121
BoCsin(3.375, 0.750) at 1562f_b 0.108 0.484 0.028 0.235 0.784 0.859 0.250 0.717 0.453 0.6127
BoCsin(3.750, 0.750) at 1568f_b 0.099 0.685 0.023 0.178 0.808 0.864 0.250 0.748 0.435 0.6515
BoCsin(4.125, 0.750) at 1568f_b 0.091 0.652 0.019 0.174 0.787 0.860 0.250 0.783 0.441 0.6615
BoCsin(4.500, 0.750) at 1567f_b 0.085 0.470 0.015 0.164 0.761 0.824 0.250 0.817 0.438 0.6508
BoCsin(4.875, 0.750) at 1566f_b 0.079 0.437 0.012 0.152 0.474 0.614 0.250 0.850 0.442 0.6238
BoCsin(5.250, 0.750) at 1564f_b 0.074 0.577 0.008 0.140 0.712 0.787 0.250 0.881 0.450 0.6866
BoCsin(5.250, 0.750) at 1565f_b 0.074 0.452 0.008 0.140 0.425 0.596 0.250 0.881 0.450 0.6382
BoCsin(5.625, 0.750) at 1565f_b 0.069 0.423 0.006 0.117 0.352 0.511 0.250 0.915 0.439 0.6443
BoCsin(6.000, 0.750) at 1564f_b 0.065 0.272 0.004 0.097 0.446 0.539 0.250 0.946 0.446 0.6579
BoCsin(6.375, 0.750) at 1565f_b 0.062 0.642 0.002 0.231 0.205 0.379 0.250 0.978 0.431 0.6924
BoCsin(3.500, 1.000) at 1562f_b 1.000 0.416 0.027 0.178 0.786 0.859 0.333 0.730 0.350 0.6733
BoCsin(4.500, 1.000) at 1567f_b 0.081 0.480 0.015 0.162 0.766 0.828 0.333 0.825 0.344 0.6577
BoCsin(5.000, 1.000) at 1566f_b 0.743 0.556 0.010 0.134 0.469 0.645 0.333 0.870 0.341 0.6820
BoCsin(5.500, 1.000) at 1565f_b 0.068 0.344 0.007 0.131 0.403 0.554 0.333 0.913 0.337 0.6435
BoCsin(6.000, 1.000) at 1565f_b 0.063 0.645 0.004 0.123 0.298 0.453 0.333 0.955 0.337 0.6854
BoCsin(6.500, 1.000) at 1565f_b 0.059 0.692 0.266 0.261 0.208 0.379 0.333 0.999 0.334 0.7198
BoCsin(3.125, 1.250) at 1563f_b 0.080 0.563 0.035 NaN 0.815 0.888 NaN 0.690 0.273 NaN
BoCsin(4.375, 1.250) at 1567f_b NaN 0.627 NaN NaN 0.787 0.842 NaN 0.818 0.266 NaN
BoCsin(5.000, 1.250) at 1566f_b 0.067 0.527 0.010 NaN 0.500 0.665 NaN 0.876 0.254 NaN
BoCsin(5.625, 1.250) at 1565f_b 0.065 0.444 0.006 NaN 0.398 0.548 NaN 0.933 0.255 NaN
BoCsin(4.500, 1.500) at 1567f_b 0.754 0.477 0.015 0.129 0.777 0.835 0.500 0.836 0.196 0.7075
BoCsin(5.250, 1.500) at 1565f_b 0.067 0.498 0.009 0.182 0.516 0.665 0.500 0.906 0.196 0.6790
BoCsin(6.000, 1.500) at 1565f_b NaN 0.667 NaN 0.149 0.351 0.499 0.500 0.975 0.190 NaN
BoCsin(4.375, 1.750) at 1567f_b 0.074 0.677 0.017 0.126 0.796 0.848 0.583 0.831 0.156 0.7065
BoCsin(5.250, 1.750) at 1565f_b 0.065 0.452 0.009 0.155 0.547 0.688 0.583 0.915 0.145 0.6915
BoCsin(6.125, 1.750) at 1564f_b 0.057 0.573 0.004 0.172 0.524 0.620 0.583 1.000 0.139 0.7420
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566f_b 0.649 0.616 0.012 0.135 0.575 0.717 0.667 0.902 0.101 0.7381
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566f_b 0.679 0.602 0.016 0.150 0.745 0.807 0.750 0.858 0.077 0.7495
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565f_b 0.578 0.541 0.007 0.135 0.507 0.632 0.750 0.971 0.059 0.7618
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565f_b 0.061 0.584 0.012 0.164 0.666 0.789 0.833 0.918 0.037 0.7573
BoCsin(5.500, 2.750) at 1566f_b 0.056 0.677 0.008 1.000 0.523 0.677 0.917 0.977 0.000 0.8404
BoCsin(4.500, 3.000) at 1567f_b 0.062 0.427 0.017 0.813 0.804 0.853 1.000 0.878 0.000 0.8033
BoCsin(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.472 0.645 0.392 0.697 0.046 0.273 0.167 0.283 0.736 0.4685
BoCsin(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.037 0.789 0.235 0.580 0.134 0.346 0.167 0.374 0.655 0.4709
BoCsin(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.305 0.871 0.172 0.494 0.227 0.426 0.167 0.438 0.629 0.5110
BoCsin(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.260 0.946 0.130 0.842 0.265 0.470 0.167 0.482 0.613 0.5759
BoCsin(1.500, 0.500) at 1560f_b 0.226 1.000 0.099 0.647 0.407 0.591 0.167 0.518 0.606 0.5926
BoCsin(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.314 0.728 0.256 0.715 0.114 0.330 0.250 0.320 0.587 0.4637
BoCsin(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.248 0.839 0.151 0.213 0.243 0.443 0.250 0.432 0.514 0.4785
BoCsin(1.000, 1.000) at 1560f_b 0.236 0.792 0.182 0.149 0.330 0.528 0.333 0.362 0.480 0.4597
BoCcos(2.500, 0.500) at 1566f_b 0.138 0.480 0.048 0.303 1.000 1.000 0.167 0.629 0.579 0.6231
BoCcos(2.750, 0.500) at 1565f_b 0.127 0.427 0.041 0.259 0.977 0.996 0.167 0.655 0.593 0.6246
BoCcos(3.000, 0.500) at 1564f_b 0.118 0.222 0.036 0.249 0.820 0.881 0.167 0.676 0.576 0.5847
BoCcos(3.250, 0.500) at 1563f_b 0.110 0.226 0.030 0.235 0.775 0.873 0.167 0.700 0.590 0.5908
BoCcos(3.500, 0.500) at 1562f_b 0.104 0.036 0.026 0.197 0.775 0.853 0.167 0.722 0.578 0.5916
BoCcos(3.750, 0.500) at 1562f_b 0.098 0.534 0.023 0.218 0.774 0.851 0.167 0.745 0.586 0.6336
BoCcos(2.625, 0.750) at 1565f_b 0.121 0.616 0.044 0.303 0.977 0.990 0.250 0.640 0.437 0.6334
BoCcos(3.000, 0.750) at 1564f_b 0.109 0.161 0.036 0.261 0.815 0.877 0.250 0.679 0.448 0.5783
BoCcos(3.375, 0.750) at 1561f_b 0.100 0.254 0.028 0.234 0.768 0.849 0.250 0.715 0.440 0.5901
BoCcos(3.750, 0.750) at 1562f_b 0.092 0.627 0.476 0.213 0.773 0.852 0.250 0.750 0.445 0.6675
BoCcos(3.000, 1.000) at 1564f_b 0.102 0.455 0.035 0.272 0.810 0.873 0.333 0.678 0.338 0.5974
BoCcos(3.500, 1.000) at 1562f_b 0.091 0.000 0.026 0.229 0.769 0.850 0.333 0.728 0.329 0.5897
BoCcos(3.125, 1.250) at 1563f_b 0.093 0.280 0.031 NaN 0.777 0.858 NaN 0.693 0.259 NaN
BoCcos(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.406 0.756 0.298 0.997 0.132 0.349 0.167 0.275 0.627 0.5074
BoCcos(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.323 0.839 0.209 0.814 0.197 0.404 0.167 0.377 0.602 0.5151
BoCcos(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.270 0.885 0.151 0.697 0.261 0.463 0.167 0.438 0.596 0.5309
BoCcos(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.233 0.957 0.119 0.580 0.313 0.515 0.167 0.482 0.591 0.5536
BoCcos(1.500, 0.500) at 1560f_b 0.204 0.903 0.099 0.494 0.471 0.638 0.167 0.520 0.599 0.5670
BoCcos(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.270 0.799 0.193 0.841 0.208 0.416 0.250 0.327 0.489 0.4895
BoCcos(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.216 0.885 0.130 0.647 0.309 0.507 0.250 0.431 0.460 0.5199
BoCcos(1.000, 1.000) at 1560f_b 0.203 0.885 0.135 0.714 0.439 0.606 0.333 0.359 0.374 0.5223
BPSK(0.500) at 1558f_b 0.996 0.434 1.000 NaN 6.956 6.238 NaN 0.000 1.000 NaN
BPSK(0.750) at 1558f_b 0.664 0.491 0.654 NaN 6.972 6.249 NaN 0.026 0.838 NaN
BPSK(1.000) at 1559f_b 0.498 0.570 0.486 NaN 6.981 6.255 NaN 0.040 0.733 NaN
BPSK(1.500) at 1559f_b 0.332 0.627 0.319 NaN 7.005 6.272 NaN 0.080 0.585 NaN
BPSK(2.000) at 1560f_b 0.249 0.688 0.229 NaN 7.029 6.289 NaN 0.120 0.480 NaN


L1SC

Multi-objective optimization for L1SC signal
Signal Antijamming Astronomy Accurancy MultiPath Inter from GPS Inter to GPS Search Complexity Intra Norm
BoCsin(3.000, 0.500) at 1570f_b 0.127 0.430 0.036 0.249 0.788 0.848 0.167 0.678 0.599 0.4865
BoCsin(3.250, 0.500) at 1563f_b 0.118 0.523 0.030 0.235 0.791 0.883 0.167 0.700 0.594 0.5038
BoCsin(3.500, 0.500) at 1562f_b 0.110 0.387 0.026 0.217 0.786 0.860 0.167 0.723 0.587 0.4835
BoCsin(3.500, 0.500) at 1569f_b 0.110 0.627 0.026 0.217 0.793 0.856 0.167 0.723 0.587 0.5156
BoCsin(3.750, 0.500) at 1568f_b 0.104 0.645 0.023 0.198 0.806 0.862 0.167 0.745 0.591 0.5228
BoCsin(4.000, 0.500) at 1568f_b 0.098 0.527 0.020 0.164 0.783 0.868 0.167 0.766 0.592 0.5040
BoCsin(4.250, 0.500) at 1567f_b 0.093 0.559 0.017 0.158 0.781 0.837 0.167 0.788 0.584 0.5051
BoCsin(4.500, 0.500) at 1567f_b 0.088 0.444 0.015 0.156 0.752 0.817 0.167 0.811 0.592 0.4879
BoCsin(4.750, 0.500) at 1566f_b 0.084 0.462 0.013 0.150 0.477 0.606 0.167 0.830 0.592 0.4372
BoCsin(5.000, 0.500) at 1566f_b 0.079 0.369 0.010 0.144 0.415 0.609 0.167 0.853 0.583 0.4221
BoCsin(5.250, 0.500) at 1565f_b 0.076 0.409 0.008 0.140 0.398 0.576 0.167 0.872 0.588 0.4257
BoCsin(5.500, 0.500) at 1564f_b 0.073 0.419 0.006 0.128 0.641 0.721 0.167 0.895 0.585 0.4688
BoCsin(5.500, 0.500) at 1565f_b 0.073 0.301 0.006 0.128 0.347 0.509 0.167 0.895 0.585 0.4057
BoCsin(5.750, 0.500) at 1564f_b 0.069 0.348 0.005 0.128 0.490 0.577 0.167 0.915 0.590 0.4334
BoCsin(6.000, 0.500) at 1564f_b 0.067 0.240 0.004 0.123 0.429 0.520 0.167 0.934 0.579 0.4134
BoCsin(6.250, 0.500) at 1564f_b 0.065 0.398 0.003 0.112 0.377 0.470 0.167 0.955 0.585 0.4247
BoCsin(6.500, 0.500) at 1565f_b 0.063 0.606 0.001 0.112 0.143 0.319 0.167 0.977 0.595 0.4397
BoCsin(6.750, 0.500) at 1565f_b 0.060 0.706 0.000 0.106 0.116 0.289 0.167 0.995 0.595 0.4594
BoCsin(3.000, 0.750) at 1564f_b 0.120 0.520 0.036 0.261 0.852 0.904 0.250 0.678 0.450 0.4962
BoCsin(3.375, 0.750) at 1562f_b 0.108 0.484 0.028 0.235 0.784 0.859 0.250 0.717 0.453 0.4785
BoCsin(3.750, 0.750) at 1568f_b 0.099 0.685 0.023 0.178 0.808 0.864 0.250 0.748 0.435 0.5109
BoCsin(4.125, 0.750) at 1568f_b 0.091 0.652 0.019 0.174 0.787 0.860 0.250 0.783 0.441 0.5069
BoCsin(4.500, 0.750) at 1567f_b 0.085 0.470 0.015 0.164 0.761 0.824 0.250 0.817 0.438 0.4748
BoCsin(4.875, 0.750) at 1566f_b 0.079 0.437 0.012 0.152 0.474 0.614 0.250 0.850 0.442 0.4164
BoCsin(5.250, 0.750) at 1564f_b 0.074 0.577 0.008 0.140 0.712 0.787 0.250 0.881 0.450 0.4885
BoCsin(5.250, 0.750) at 1565f_b 0.074 0.452 0.008 0.140 0.425 0.596 0.250 0.881 0.450 0.4178
BoCsin(5.625, 0.750) at 1565f_b 0.069 0.423 0.006 0.117 0.352 0.511 0.250 0.915 0.439 0.4023
BoCsin(6.000, 0.750) at 1564f_b 0.065 0.272 0.004 0.097 0.446 0.539 0.250 0.946 0.446 0.4018
BoCsin(6.375, 0.750) at 1565f_b 0.062 0.642 0.002 0.231 0.205 0.379 0.250 0.978 0.431 0.4354
BoCsin(3.500, 1.000) at 1562f_b 1.000 0.416 0.027 0.178 0.786 0.859 0.333 0.730 0.350 0.6024
BoCsin(4.500, 1.000) at 1567f_b 0.081 0.480 0.015 0.162 0.766 0.828 0.333 0.825 0.344 0.4744
BoCsin(5.000, 1.000) at 1566f_b 0.743 0.556 0.010 0.134 0.469 0.645 0.333 0.870 0.341 0.5203
BoCsin(5.500, 1.000) at 1565f_b 0.068 0.344 0.007 0.131 0.403 0.554 0.333 0.913 0.337 0.3953
BoCsin(6.000, 1.000) at 1565f_b 0.063 0.645 0.004 0.123 0.298 0.453 0.333 0.955 0.337 0.4322
BoCsin(6.500, 1.000) at 1565f_b 0.059 0.692 0.266 0.261 0.208 0.379 0.333 0.999 0.334 0.4587
BoCsin(3.125, 1.250) at 1563f_b 0.080 0.563 0.035 NaN 0.815 0.888 NaN 0.690 0.273 NaN
BoCsin(4.375, 1.250) at 1567f_b NaN 0.627 NaN NaN 0.787 0.842 NaN 0.818 0.266 NaN
BoCsin(5.000, 1.250) at 1566f_b 0.067 0.527 0.010 NaN 0.500 0.665 NaN 0.876 0.254 NaN
BoCsin(5.625, 1.250) at 1565f_b 0.065 0.444 0.006 NaN 0.398 0.548 NaN 0.933 0.255 NaN
BoCsin(4.500, 1.500) at 1567f_b 0.754 0.477 0.015 0.129 0.777 0.835 0.500 0.836 0.196 0.5659
BoCsin(5.250, 1.500) at 1565f_b 0.067 0.498 0.009 0.182 0.516 0.665 0.500 0.906 0.196 0.4504
BoCsin(6.000, 1.500) at 1565f_b NaN 0.667 NaN 0.149 0.351 0.499 0.500 0.975 0.190 NaN
BoCsin(4.375, 1.750) at 1567f_b 0.074 0.677 0.017 0.126 0.796 0.848 0.583 0.831 0.156 0.5299
BoCsin(5.250, 1.750) at 1565f_b 0.065 0.452 0.009 0.155 0.547 0.688 0.583 0.915 0.145 0.4618
BoCsin(6.125, 1.750) at 1564f_b 0.057 0.573 0.004 0.172 0.524 0.620 0.583 1.000 0.139 0.4834
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566f_b 0.649 0.616 0.012 0.135 0.575 0.717 0.667 0.902 0.101 0.5619
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566f_b 0.679 0.602 0.016 0.150 0.745 0.807 0.750 0.858 0.077 0.6000
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565f_b 0.578 0.541 0.007 0.135 0.507 0.632 0.750 0.971 0.059 0.5508
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565f_b 0.061 0.584 0.012 0.164 0.666 0.789 0.833 0.918 0.037 0.5528
BoCsin(5.500, 2.750) at 1566f_b 0.056 0.677 0.008 1.000 0.523 0.677 0.917 0.977 0.000 0.6716
BoCsin(4.500, 3.000) at 1567f_b 0.062 0.427 0.017 0.813 0.804 0.853 1.000 0.878 0.000 0.6572
BoCsin(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.472 0.645 0.392 0.697 0.046 0.273 0.167 0.283 0.736 0.5213
BoCsin(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.037 0.789 0.235 0.580 0.134 0.346 0.167 0.374 0.655 0.4732
BoCsin(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.305 0.871 0.172 0.494 0.227 0.426 0.167 0.438 0.629 0.4962
BoCsin(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.260 0.946 0.130 0.842 0.265 0.470 0.167 0.482 0.613 0.5690
BoCsin(1.500, 0.500) at 1560f_b 0.226 1.000 0.099 0.647 0.407 0.591 0.167 0.518 0.606 0.5616
BoCsin(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.314 0.728 0.256 0.715 0.114 0.330 0.250 0.320 0.587 0.4887
BoCsin(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.248 0.839 0.151 0.213 0.243 0.443 0.250 0.432 0.514 0.4409
BoCsin(1.000, 1.000) at 1560f_b 0.236 0.792 0.182 0.149 0.330 0.528 0.333 0.362 0.480 0.4365
BoCcos(2.500, 0.500) at 1566f_b 0.138 0.480 0.048 0.303 1.000 1.000 0.167 0.629 0.579 0.5397
BoCcos(2.750, 0.500) at 1565f_b 0.127 0.427 0.041 0.259 0.977 0.996 0.167 0.655 0.593 0.5311
BoCcos(3.000, 0.500) at 1564f_b 0.118 0.222 0.036 0.249 0.820 0.881 0.167 0.676 0.576 0.4722
BoCcos(3.250, 0.500) at 1563f_b 0.110 0.226 0.030 0.235 0.775 0.873 0.167 0.700 0.590 0.4694
BoCcos(3.500, 0.500) at 1562f_b 0.104 0.036 0.026 0.197 0.775 0.853 0.167 0.722 0.578 0.4573
BoCcos(3.750, 0.500) at 1562f_b 0.098 0.534 0.023 0.218 0.774 0.851 0.167 0.745 0.586 0.5008
BoCcos(2.625, 0.750) at 1565f_b 0.121 0.616 0.044 0.303 0.977 0.990 0.250 0.640 0.437 0.5378
BoCcos(3.000, 0.750) at 1564f_b 0.109 0.161 0.036 0.261 0.815 0.877 0.250 0.679 0.448 0.4531
BoCcos(3.375, 0.750) at 1561f_b 0.100 0.254 0.028 0.234 0.768 0.849 0.250 0.715 0.440 0.4487
BoCcos(3.750, 0.750) at 1562f_b 0.092 0.627 0.476 0.213 0.773 0.852 0.250 0.750 0.445 0.5312
BoCcos(3.000, 1.000) at 1564f_b 0.102 0.455 0.035 0.272 0.810 0.873 0.333 0.678 0.338 0.4714
BoCcos(3.500, 1.000) at 1562f_b 0.091 0.000 0.026 0.229 0.769 0.850 0.333 0.728 0.329 0.4344
BoCcos(3.125, 1.250) at 1563f_b 0.093 0.280 0.031 NaN 0.777 0.858 NaN 0.693 0.259 NaN
BoCcos(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.406 0.756 0.298 0.997 0.132 0.349 0.167 0.275 0.627 0.5674
BoCcos(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.323 0.839 0.209 0.814 0.197 0.404 0.167 0.377 0.602 0.5345
BoCcos(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.270 0.885 0.151 0.697 0.261 0.463 0.167 0.438 0.596 0.5242
BoCcos(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.233 0.957 0.119 0.580 0.313 0.515 0.167 0.482 0.591 0.5265
BoCcos(1.500, 0.500) at 1560f_b 0.204 0.903 0.099 0.494 0.471 0.638 0.167 0.520 0.599 0.5247
BoCcos(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.270 0.799 0.193 0.841 0.208 0.416 0.250 0.327 0.489 0.5125
BoCcos(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.216 0.885 0.130 0.647 0.309 0.507 0.250 0.431 0.460 0.5000
BoCcos(1.000, 1.000) at 1560f_b 0.203 0.885 0.135 0.714 0.439 0.606 0.333 0.359 0.374 0.5195
BPSK(0.500) at 1558f_b 0.996 0.434 1.000 NaN 6.956 6.238 NaN 0.000 1.000 NaN
BPSK(0.750) at 1558f_b 0.664 0.491 0.654 NaN 6.972 6.249 NaN 0.026 0.838 NaN
BPSK(1.000) at 1559f_b 0.498 0.570 0.486 NaN 6.981 6.255 NaN 0.040 0.733 NaN
BPSK(1.500) at 1559f_b 0.332 0.627 0.319 NaN 7.005 6.272 NaN 0.080 0.585 NaN
BPSK(2.000) at 1560f_b 0.249 0.688 0.229 NaN 7.029 6.289 NaN 0.120 0.480 NaN

[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты