04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты усечения полного выборочного множества

Содержание

L1

Open

L1 open signals after clipping
Astronomy Antijamming Accurancy Intra Inter to Inter from MultiPath Search Complexity
Type m n fn PSDmax, dB kcd,pomex, dB 1/\beta, nm kcd,intra, dB ksd, to, dB ksd, from, dB MPerr, m Tacq, s scores
BOCsin 0.250 0.250 1565 -89.7 -60.8 800.44 -58.9 -73.4 -59.8 16.8 3264 22.5
BOCsin 0.500 0.500 1565 -86.3 -63.8 401.58 -61.9 -73.5 -59.9 15.0 6868 19.6
BOCsin 1.000 1.000 1565 -84.8 -66.8 200.29 -64.9 -73.7 -60.1 10.8 14404 22.6
BOCcos 0.250 0.250 1565 -87.7 -61.4 620.58 -60.1 -73.5 -59.9 13.8 3264 22.5
BPSK - 0.500 1565 -90.5 -60.5 1011.06 -58.8 -73.3 -59.7 18.2 3270 10.5
BPSK - 0.500 1566 -89.8 -60.5 1011.06 -58.8 -73.2 -59.7 18.2 3270 20.5
BPSK - 0.500 1570 -85.7 -60.5 1011.06 -58.8 -79.2 -64.1 18.2 3270 22.5
BPSK - 0.750 1565 -90.0 -62.3 648.62 -60.7 -73.3 -59.8 16.8 5154 18.2
BPSK - 1.000 1565 -89.3 -63.6 486.29 -61.9 -73.4 -59.8 15.4 6875 10.5
BPSK - 1.000 1566 -88.4 -63.6 486.29 -61.9 -73.3 -59.8 15.4 6875 20.5
BPSK - 1.250 1565 -88.5 -64.5 389.87 -62.8 -73.4 -59.8 14.0 8793 21.0
BPSK - 1.500 1565 -88.0 -65.3 324.74 -63.6 -73.4 -59.9 12.8 10799 16.5
BPSK - 2.000 1565 -87.9 -66.6 243.95 -64.9 -73.5 -59.9 10.9 14404 16.5
BPSK - 2.500 1565 -87.1 -67.5 194.44 -65.9 -73.6 -60.0 9.3 18410 22.5
BPSK - 3.000 1565 -85.7 -68.3 161.96 -66.7 -73.7 -60.1 8.0 22588 22.5

Special

L1 special signals after clipping
Astronomy Antijamming Accurancy Intra Inter to Inter from MultiPath Search Complexity
Type m n fn PSDmax, dB kcd,pomex, dB 1/\beta, nm kcd,intra, dB ksd, to, dB ksd, from, dB MPerr, m Tacq, s scores
BOCsin 3.250 1.750 1563 -88.3 -71.3 54.74 -69.0 -76.5 -63.3 NaN 26349 68.2
BOCsin 6.125 1.750 1565 -94.0 -73.0 29.60 -68.9 -82.0 -67.7 2.6 26349 83.0
BOCsin 3.250 1.875 1563 -88.0 -71.4 54.62 -69.3 -76.6 -63.3 NaN 28233 80.8
BOCsin 3.750 1.875 1568 -90.2 -71.4 49.48 -68.9 -76.4 -62.7 NaN 28233 84.2
BOCsin 5.125 1.875 1564 -87.4 -72.7 35.03 -69.4 -78.1 -64.5 NaN 28233 90.2
BOCsin 5.625 1.875 1565 -91.8 -72.7 32.53 -69.1 -80.5 -66.6 NaN 28233 80.5
BOCsin 3.250 2.000 1563 -87.8 -71.5 54.54 -69.5 -76.6 -63.2 NaN 30117 69.3
BOCsin 4.000 2.000 1567 -87.2 -71.7 46.36 -69.2 -76.4 -62.7 NaN 30117 62.4
BOCsin 4.000 2.000 1568 -90.2 -71.7 46.36 -69.2 -76.4 -62.8 NaN 30117 65.4
BOCsin 5.000 2.000 1564 -87.2 -72.4 36.64 -69.3 -77.1 -63.6 2.3 30117 69.1
BOCsin 5.000 2.000 1565 -90.6 -72.4 36.64 -69.3 -78.0 -64.8 2.3 30117 56.1
BOCsin 5.000 2.000 1566 -91.9 -72.4 36.64 -69.3 -78.8 -65.4 2.3 30117 66.1
BOCsin 5.000 2.000 1567 -87.0 -72.4 36.64 -69.3 -77.8 -64.2 2.3 30117 69.1
BOCsin 6.000 2.000 1565 -89.3 -73.0 30.34 -69.4 -81.5 -67.3 1.9 30117 62.4
BOCsin 4.250 2.125 1567 -91.2 -72.0 43.74 -69.4 -76.7 -62.9 NaN 32682 85.7
BOCsin 4.500 2.250 1566 -94.1 -72.2 41.29 -69.6 -77.5 -63.7 2.6 34607 73.0
BOCsin 4.500 2.250 1567 -88.7 -72.2 41.29 -69.6 -77.0 -63.2 2.6 34607 76.0
BOCsin 5.625 2.250 1565 -91.2 -72.9 32.62 -69.8 -80.0 -66.1 2.0 34607 82.3
BOCsin 5.625 2.250 1566 -87.7 -72.9 32.62 -69.8 -80.4 -66.7 2.0 34607 92.3
BOCsin 4.750 2.375 1565 -87.2 -72.4 39.04 -69.9 -77.5 -64.0 2.4 36532 77.2
BOCsin 4.750 2.375 1566 -93.0 -72.4 39.04 -69.9 -78.0 -64.2 2.4 36532 87.2
BOCsin 3.125 2.500 1563 -87.6 -71.6 56.34 -70.3 -76.5 -63.1 NaN 38457 82.4
BOCsin 5.000 2.500 1565 -94.6 -72.7 37.14 -70.1 -77.8 -64.5 2.3 38457 61.5
BOCsin 5.000 2.500 1566 -89.5 -72.7 37.14 -70.1 -78.3 -64.8 2.3 38457 71.5
BOCsin 5.250 2.625 1565 -93.5 -72.9 35.51 -70.3 -78.5 -65.0 2.2 40382 81.7
BOCsin 5.250 2.625 1566 -88.3 -72.9 35.51 -70.3 -78.6 -65.4 2.2 40382 91.7
BOCcos 3.250 1.750 1563 -88.3 -71.3 54.71 -69.1 -76.6 -63.3 NaN 26349 68.2
BOCcos 3.250 1.875 1563 -88.0 -71.4 54.61 -69.3 -76.6 -63.3 NaN 28233 80.7
BOCcos 5.125 1.875 1564 -87.4 -72.7 35.03 -69.3 -78.1 -64.5 NaN 28233 90.3
BOCcos 3.000 2.000 1564 -95.2 -71.4 56.18 -69.4 -76.7 -63.1 NaN 30117 55.5
BOCcos 3.250 2.000 1563 -87.8 -71.5 54.52 -69.5 -76.6 -63.2 NaN 30117 69.3
BOCcos 3.375 2.250 1563 -89.8 -72.0 49.92 -69.9 -76.8 -63.5 NaN 34607 83.3
BOCcos 3.125 2.500 1563 -87.7 -71.6 56.38 -70.3 -76.5 -63.1 NaN 38457 82.4
BOCcos 2.750 2.750 1565 -89.3 -71.8 56.19 -70.5 -75.9 -62.3 2.5 42308 52.5
BOCcos 2.875 2.875 1564 -88.3 -72.0 53.75 -70.7 -76.7 -63.1 2.4 44233 79.0
BOCcos 3.000 3.000 1564 -91.8 -72.2 51.50 -70.9 -76.8 -63.2 2.3 47140 59.5

L2

Open

L2 open signals after clipping
Antijamming Accurancy Intra Inter to Inter from MultiPath Search Complexity
Type m n fn kcd,pomex, dB 1/\beta, nm kcd,intra, dB ksd, to, dB ksd, from, dB MPerr, m Tacq, s scores
BOCsin 0.250 0.250 1215 -60.8 800.44 -58.9 -73.1 -60.4 16.8 3264 33.0
BOCsin 0.250 0.250 1217 -60.8 800.44 -58.9 -71.5 -58.9 16.8 3264 37.0
BOCsin 0.250 0.250 1218 -60.8 800.44 -58.9 -71.4 -58.8 16.8 3264 34.0
BOCsin 0.250 0.250 1219 -60.8 800.44 -58.9 -71.6 -59.1 16.8 3264 31.0
BOCsin 0.250 0.250 1220 -60.8 800.44 -58.9 -72.2 -59.6 16.8 3264 24.0
BOCsin 0.250 0.250 1221 -60.8 800.44 -58.9 -75.7 -63.1 16.8 3264 37.0
BOCsin 0.500 0.250 1219 -62.7 377.45 -60.2 -71.8 -59.2 NaN 3264 35.4
BOCsin 0.500 0.250 1220 -62.7 377.45 -60.2 -72.3 -59.8 NaN 3264 28.4
BOCsin 0.750 0.250 1220 -64.0 249.93 -60.5 -72.8 -60.3 NaN 3264 30.9
BOCsin 1.000 0.250 1220 -65.0 183.76 -60.4 -73.6 -61.1 NaN 3264 33.0
BOCsin 1.250 0.250 1220 -65.8 144.71 -60.6 -73.9 -61.3 NaN 3264 34.8
BOCsin 1.500 0.250 1220 -66.5 120.65 -60.6 -74.0 -61.5 NaN 3264 36.5
BOCsin 0.500 0.500 1215 -63.8 401.58 -61.9 -73.7 -61.1 15.0 6868 30.1
BOCsin 0.500 0.500 1217 -63.8 401.58 -61.9 -71.6 -59.0 15.0 6868 34.1
BOCsin 0.500 0.500 1218 -63.8 401.58 -61.9 -71.5 -59.0 15.0 6868 31.1
BOCsin 0.500 0.500 1219 -63.8 401.58 -61.9 -71.8 -59.2 15.0 6868 28.1
BOCsin 0.500 0.500 1220 -63.8 401.58 -61.9 -72.3 -59.7 15.0 6868 21.1
BOCsin 0.500 0.500 1221 -63.8 401.58 -61.9 -74.8 -62.3 15.0 6868 34.1
BOCsin 0.500 0.500 1225 -63.8 401.58 -61.9 -86.5 -73.3 15.0 6868 36.1
BOCsin 0.750 0.500 1220 -64.8 259.21 -62.8 -72.7 -60.2 8.7 6868 30.4
BOCsin 1.000 0.500 1215 -65.7 186.02 -63.1 -74.0 -61.4 10.5 6868 36.0
BOCsin 1.000 0.500 1218 -65.7 186.02 -63.1 -71.9 -59.4 10.5 6868 37.0
BOCsin 1.000 0.500 1219 -65.7 186.02 -63.1 -72.1 -59.6 10.5 6868 34.0
BOCsin 1.000 0.500 1220 -65.7 186.02 -63.1 -73.4 -60.9 10.5 6868 27.0
BOCsin 1.250 0.500 1220 -66.4 147.51 -63.3 -73.8 -61.3 12.7 6868 35.1
BOCsin 1.500 0.500 1220 -67.0 121.47 -63.4 -73.9 -61.4 9.7 6868 31.0
BOCsin 2.000 0.500 1220 -68.0 91.14 -63.4 -74.4 -61.8 NaN 6868 34.5
BOCsin 0.750 0.750 1219 -65.5 266.11 -63.6 -71.9 -59.4 10.8 10799 37.0
BOCsin 0.750 0.750 1220 -65.5 266.11 -63.6 -72.6 -60.1 10.8 10799 30.0
BOCsin 1.000 0.750 1220 -66.6 175.60 -65.2 -73.5 -61.0 NaN 10799 33.0
BOCsin 1.250 0.750 1220 -67.2 142.42 -65.3 -73.9 -61.4 NaN 10799 35.3
BOCsin 1.000 1.000 1215 -66.8 200.29 -64.9 -74.0 -61.4 10.8 14404 33.1
BOCsin 1.000 1.000 1217 -66.8 200.29 -64.9 -71.9 -59.3 10.8 14404 37.1
BOCsin 1.000 1.000 1218 -66.8 200.29 -64.9 -71.8 -59.3 10.8 14404 34.1
BOCsin 1.000 1.000 1219 -66.8 200.29 -64.9 -72.0 -59.5 10.8 14404 31.1
BOCsin 1.000 1.000 1220 -66.8 200.29 -64.9 -73.0 -60.5 10.8 14404 24.1
BOCsin 1.000 1.000 1221 -66.8 200.29 -64.9 -74.6 -62.0 10.8 14404 37.1
BOCsin 1.250 1.000 1220 -67.7 140.69 -66.3 -73.8 -61.3 NaN 14404 35.7
BOCsin 1.500 1.000 1220 -67.9 126.28 -65.8 -73.8 -61.3 NaN 14404 32.0
BOCsin 2.000 1.000 1220 -68.7 92.69 -66.1 -74.2 -61.7 NaN 14404 33.0
BOCsin 1.250 1.250 1220 -67.8 160.41 -65.8 -73.4 -60.8 NaN 18403 35.9
BOCsin 1.500 1.500 1220 -68.6 132.98 -66.6 -73.6 -61.1 NaN 22580 33.0
BOCsin 2.000 2.000 1220 -69.8 99.83 -67.9 -74.0 -61.5 NaN 30117 36.0
BOCcos 0.250 0.250 1215 -61.4 620.58 -60.1 -73.5 -60.9 13.8 3264 33.0
BOCcos 0.250 0.250 1217 -61.4 620.58 -60.1 -71.6 -59.0 13.8 3264 37.0
BOCcos 0.250 0.250 1218 -61.4 620.58 -60.1 -71.5 -58.9 13.8 3264 34.0
BOCcos 0.250 0.250 1219 -61.4 620.58 -60.1 -71.7 -59.2 13.8 3264 31.0
BOCcos 0.250 0.250 1220 -61.4 620.58 -60.1 -72.3 -59.7 13.8 3264 24.0
BOCcos 0.250 0.250 1221 -61.4 620.58 -60.1 -75.0 -62.5 13.8 3264 37.0
BOCcos 0.500 0.250 1219 -63.2 357.19 -60.6 -71.9 -59.3 NaN 3264 35.4
BOCcos 0.500 0.250 1220 -63.2 357.19 -60.6 -72.5 -60.0 NaN 3264 28.4
BOCcos 0.750 0.250 1220 -64.4 237.36 -60.5 -73.1 -60.6 NaN 3264 31.0
BOCcos 1.000 0.250 1220 -65.4 180.96 -60.5 -73.8 -61.3 NaN 3264 33.0
BOCcos 1.250 0.250 1220 -66.1 144.45 -60.6 -74.0 -61.5 NaN 3264 34.8
BOCcos 1.500 0.250 1220 -66.8 121.18 -60.5 -74.1 -61.6 NaN 3264 36.5
BOCcos 0.500 0.500 1215 -64.4 311.16 -63.2 -73.9 -61.4 10.7 6868 29.9
BOCcos 0.500 0.500 1216 -64.4 311.16 -63.2 -72.2 -59.7 10.7 6868 36.9
BOCcos 0.500 0.500 1217 -64.4 311.16 -63.2 -71.8 -59.2 10.7 6868 33.9
BOCcos 0.500 0.500 1218 -64.4 311.16 -63.2 -71.7 -59.2 10.7 6868 30.9
BOCcos 0.500 0.500 1219 -64.4 311.16 -63.2 -71.9 -59.4 10.7 6868 27.9
BOCcos 0.500 0.500 1220 -64.4 311.16 -63.2 -72.7 -60.1 10.7 6868 20.9
BOCcos 0.500 0.500 1221 -64.4 311.16 -63.2 -74.6 -62.0 10.7 6868 33.9
BOCcos 0.500 0.500 1222 -64.4 311.16 -63.2 -78.3 -65.7 10.7 6868 36.9
BOCcos 0.500 0.500 1225 -64.4 311.16 -63.2 -85.2 -72.3 10.7 6868 35.9
BOCcos 0.750 0.500 1220 -65.4 226.12 -63.4 -73.2 -60.7 12.3 6868 30.4
BOCcos 1.000 0.500 1215 -66.2 174.38 -63.5 -74.1 -61.6 6.2 6868 36.0
BOCcos 1.000 0.500 1218 -66.2 174.38 -63.5 -72.1 -59.6 6.2 6868 37.0
BOCcos 1.000 0.500 1219 -66.2 174.38 -63.5 -72.3 -59.8 6.2 6868 34.0
BOCcos 1.000 0.500 1220 -66.2 174.38 -63.5 -73.8 -61.3 6.2 6868 27.0
BOCcos 1.250 0.500 1220 -66.9 141.96 -63.6 -74.0 -61.5 8.7 6868 35.1
BOCcos 1.500 0.500 1220 -67.4 119.87 -63.5 -74.1 -61.6 7.4 6868 31.0
BOCcos 2.000 0.500 1220 -68.4 92.09 -63.4 -74.5 -62.0 NaN 6868 34.5
BOCcos 0.750 0.750 1220 -66.2 211.50 -64.8 -73.3 -60.8 12.7 10799 30.2
BOCcos 1.000 0.750 1220 -66.7 174.49 -65.3 -73.7 -61.1 NaN 10799 33.0
BOCcos 1.250 0.750 1220 -67.3 141.63 -65.3 -74.0 -61.5 NaN 10799 35.4
BOCcos 1.000 1.000 1215 -67.5 154.54 -66.1 -74.1 -61.6 6.8 14404 33.0
BOCcos 1.000 1.000 1217 -67.5 154.54 -66.1 -72.3 -59.8 6.8 14404 37.0
BOCcos 1.000 1.000 1218 -67.5 154.54 -66.1 -72.1 -59.6 6.8 14404 34.0
BOCcos 1.000 1.000 1219 -67.5 154.54 -66.1 -72.4 -59.9 6.8 14404 31.0
BOCcos 1.000 1.000 1220 -67.5 154.54 -66.1 -73.8 -61.3 6.8 14404 24.0
BOCcos 1.000 1.000 1221 -67.5 154.54 -66.1 -74.6 -62.1 6.8 14404 37.0
BOCcos 1.250 1.000 1220 -67.7 140.59 -66.4 -73.8 -61.3 NaN 14404 35.6
BOCcos 1.500 1.000 1220 -68.4 112.19 -66.4 -74.2 -61.7 4.7 14404 32.0
BOCcos 2.000 1.000 1220 -69.2 86.97 -66.5 -74.6 -62.1 NaN 14404 32.9
BOCcos 1.250 1.250 1220 -68.4 124.53 -67.2 -74.1 -61.6 NaN 18403 35.8
BOCcos 1.500 1.500 1220 -69.2 103.02 -67.9 -74.2 -61.7 NaN 22580 33.0
BOCcos 2.000 2.000 1220 -70.5 77.34 -69.1 -74.7 -62.2 NaN 30117 36.0
BPSK - 0.500 1210 -60.5 1011.06 -58.8 -76.9 -60.6 18.2 3270 36.0
BPSK - 0.500 1213 -60.5 1011.06 -58.8 -79.8 -65.6 18.2 3270 37.0
BPSK - 0.500 1214 -60.5 1011.06 -58.8 -78.1 -65.0 18.2 3270 34.0
BPSK - 0.500 1215 -60.5 1011.06 -58.8 -72.8 -60.2 18.2 3270 21.0
BPSK - 0.500 1216 -60.5 1011.06 -58.8 -71.8 -59.2 18.2 3270 28.0
BPSK - 0.500 1217 -60.5 1011.06 -58.8 -71.4 -58.9 18.2 3270 25.0
BPSK - 0.500 1218 -60.5 1011.06 -58.8 -71.4 -58.8 18.2 3270 22.0
BPSK - 0.500 1219 -60.5 1011.06 -58.8 -71.6 -59.0 18.2 3270 19.0
BPSK - 0.500 1220 -60.5 1011.06 -58.8 -72.1 -59.5 18.2 3270 12.0
BPSK - 0.500 1221 -60.5 1011.06 -58.8 -76.2 -63.6 18.2 3270 25.0
BPSK - 0.500 1222 -60.5 1011.06 -58.8 -79.6 -66.9 18.2 3270 28.0
BPSK - 0.500 1223 -60.5 1011.06 -58.8 -82.7 -69.8 18.2 3270 31.0
BPSK - 0.500 1224 -60.5 1011.06 -58.8 -86.0 -72.6 18.2 3270 34.0
BPSK - 0.500 1225 -60.5 1011.06 -58.8 -88.2 -74.6 18.2 3270 27.0
BPSK - 0.625 1220 -61.5 778.68 -59.9 -72.1 -59.6 NaN 4192 31.0
BPSK - 0.750 1215 -62.3 648.62 -60.7 -73.1 -60.4 16.8 5154 28.7
BPSK - 0.750 1216 -62.3 648.62 -60.7 -71.8 -59.2 16.8 5154 35.7
BPSK - 0.750 1217 -62.3 648.62 -60.7 -71.5 -58.9 16.8 5154 32.7
BPSK - 0.750 1218 -62.3 648.62 -60.7 -71.4 -58.8 16.8 5154 29.7
BPSK - 0.750 1219 -62.3 648.62 -60.7 -71.6 -59.1 16.8 5154 26.7
BPSK - 0.750 1220 -62.3 648.62 -60.7 -72.1 -59.6 16.8 5154 19.7
BPSK - 0.750 1221 -62.3 648.62 -60.7 -75.7 -63.1 16.8 5154 32.7
BPSK - 0.750 1222 -62.3 648.62 -60.7 -79.4 -66.8 16.8 5154 35.7
BPSK - 0.750 1225 -62.3 648.62 -60.7 -87.7 -74.2 16.8 5154 34.7
BPSK - 0.875 1220 -63.0 558.28 -61.3 -72.2 -59.6 NaN 6014 32.2
BPSK - 1.000 1210 -63.6 486.29 -61.9 -76.9 -60.8 15.4 6875 36.0
BPSK - 1.000 1213 -63.6 486.29 -61.9 -79.4 -65.5 15.4 6875 37.0
BPSK - 1.000 1214 -63.6 486.29 -61.9 -77.7 -64.8 15.4 6875 34.0
BPSK - 1.000 1215 -63.6 486.29 -61.9 -73.2 -60.6 15.4 6875 21.0
BPSK - 1.000 1216 -63.6 486.29 -61.9 -71.9 -59.3 15.4 6875 28.0
BPSK - 1.000 1217 -63.6 486.29 -61.9 -71.5 -58.9 15.4 6875 25.0
BPSK - 1.000 1218 -63.6 486.29 -61.9 -71.5 -58.9 15.4 6875 22.0
BPSK - 1.000 1219 -63.6 486.29 -61.9 -71.7 -59.1 15.4 6875 19.0
BPSK - 1.000 1220 -63.6 486.29 -61.9 -72.2 -59.6 15.4 6875 12.0
BPSK - 1.000 1221 -63.6 486.29 -61.9 -75.4 -62.9 15.4 6875 25.0
BPSK - 1.000 1222 -63.6 486.29 -61.9 -79.2 -66.6 15.4 6875 28.0
BPSK - 1.000 1223 -63.6 486.29 -61.9 -82.2 -69.3 15.4 6875 31.0
BPSK - 1.000 1224 -63.6 486.29 -61.9 -85.2 -71.9 15.4 6875 34.0
BPSK - 1.000 1225 -63.6 486.29 -61.9 -87.2 -73.9 15.4 6875 27.0
BPSK - 1.125 1220 -64.1 433.19 -62.4 -72.2 -59.7 NaN 7912 33.8
BPSK - 1.250 1215 -64.5 389.87 -62.8 -73.4 -60.7 14.0 8793 31.5
BPSK - 1.250 1217 -64.5 389.87 -62.8 -71.6 -59.0 14.0 8793 35.5
BPSK - 1.250 1218 -64.5 389.87 -62.8 -71.5 -58.9 14.0 8793 32.5
BPSK - 1.250 1219 -64.5 389.87 -62.8 -71.7 -59.2 14.0 8793 29.5
BPSK - 1.250 1220 -64.5 389.87 -62.8 -72.3 -59.7 14.0 8793 22.5
BPSK - 1.250 1221 -64.5 389.87 -62.8 -75.3 -62.7 14.0 8793 35.5
BPSK - 1.375 1220 -64.9 366.93 -63.2 -72.3 -59.8 NaN 9673 35.2
BPSK - 1.500 1215 -65.3 324.74 -63.6 -73.5 -60.8 12.8 10799 27.0
BPSK - 1.500 1216 -65.3 324.74 -63.6 -72.0 -59.4 12.8 10799 34.0
BPSK - 1.500 1217 -65.3 324.74 -63.6 -71.6 -59.0 12.8 10799 31.0
BPSK - 1.500 1218 -65.3 324.74 -63.6 -71.5 -59.0 12.8 10799 28.0
BPSK - 1.500 1219 -65.3 324.74 -63.6 -71.8 -59.2 12.8 10799 25.0
BPSK - 1.500 1220 -65.3 324.74 -63.6 -72.4 -59.8 12.8 10799 18.0
BPSK - 1.500 1221 -65.3 324.74 -63.6 -75.1 -62.6 12.8 10799 31.0
BPSK - 1.500 1222 -65.3 324.74 -63.6 -79.0 -66.4 12.8 10799 34.0
BPSK - 1.500 1223 -65.3 324.74 -63.6 -81.7 -68.9 12.8 10799 37.0
BPSK - 1.500 1225 -65.3 324.74 -63.6 -86.5 -73.3 12.8 10799 33.0
BPSK - 1.625 1220 -65.7 300.74 -64.0 -72.4 -59.9 NaN 11700 36.8
BPSK - 1.750 1215 -66.0 280.55 -64.3 -73.5 -60.9 11.8 12602 34.5
BPSK - 1.750 1218 -66.0 280.55 -64.3 -71.6 -59.0 11.8 12602 35.5
BPSK - 1.750 1219 -66.0 280.55 -64.3 -71.8 -59.2 11.8 12602 32.5
BPSK - 1.750 1220 -66.0 280.55 -64.3 -72.5 -59.9 11.8 12602 25.5
BPSK - 2.000 1215 -66.6 243.95 -64.9 -73.6 -61.0 10.9 14404 27.0
BPSK - 2.000 1216 -66.6 243.95 -64.9 -72.1 -59.5 10.9 14404 34.0
BPSK - 2.000 1217 -66.6 243.95 -64.9 -71.7 -59.1 10.9 14404 31.0
BPSK - 2.000 1218 -66.6 243.95 -64.9 -71.6 -59.1 10.9 14404 28.0
BPSK - 2.000 1219 -66.6 243.95 -64.9 -71.8 -59.3 10.9 14404 25.0
BPSK - 2.000 1220 -66.6 243.95 -64.9 -72.6 -60.0 10.9 14404 18.0
BPSK - 2.000 1221 -66.6 243.95 -64.9 -75.0 -62.4 10.9 14404 31.0
BPSK - 2.000 1222 -66.6 243.95 -64.9 -78.7 -66.1 10.9 14404 34.0
BPSK - 2.000 1223 -66.6 243.95 -64.9 -81.3 -68.6 10.9 14404 37.0
BPSK - 2.000 1225 -66.6 243.95 -64.9 -85.8 -72.7 10.9 14404 33.0
BPSK - 2.250 1219 -67.1 215.96 -65.4 -71.9 -59.3 10.0 16567 35.5
BPSK - 2.250 1220 -67.1 215.96 -65.4 -72.7 -60.2 10.0 16567 28.5
BPSK - 2.500 1215 -67.5 194.44 -65.9 -73.7 -61.1 9.3 18410 33.0
BPSK - 2.500 1217 -67.5 194.44 -65.9 -71.8 -59.2 9.3 18410 37.0
BPSK - 2.500 1218 -67.5 194.44 -65.9 -71.7 -59.2 9.3 18410 34.0
BPSK - 2.500 1219 -67.5 194.44 -65.9 -71.9 -59.4 9.3 18410 31.0
BPSK - 2.500 1220 -67.5 194.44 -65.9 -72.8 -60.2 9.3 18410 24.0
BPSK - 2.500 1221 -67.5 194.44 -65.9 -74.9 -62.4 9.3 18410 37.0
BPSK - 2.750 1220 -67.9 177.68 -66.3 -72.9 -60.3 NaN 20254 31.5
BPSK - 3.000 1215 -68.3 161.96 -66.7 -73.8 -61.1 8.0 22588 33.0
BPSK - 3.000 1217 -68.3 161.96 -66.7 -71.9 -59.3 8.0 22588 37.0
BPSK - 3.000 1218 -68.3 161.96 -66.7 -71.8 -59.3 8.0 22588 34.0
BPSK - 3.000 1219 -68.3 161.96 -66.7 -72.1 -59.5 8.0 22588 31.0
BPSK - 3.000 1220 -68.3 161.96 -66.7 -72.9 -60.4 8.0 22588 24.0
BPSK - 3.000 1221 -68.3 161.96 -66.7 -74.9 -62.3 8.0 22588 37.0
BPSK - 3.250 1220 -68.7 149.75 -67.0 -73.0 -60.5 NaN 24465 34.5
BPSK - 3.500 1219 -69.0 141.06 -67.3 -72.2 -59.6 NaN 26349 37.0
BPSK - 3.500 1220 -69.0 141.06 -67.3 -73.1 -60.5 NaN 26349 30.0
BPSK - 4.000 1219 -69.6 122.38 -67.9 -72.3 -59.8 NaN 30117 37.0
BPSK - 4.000 1220 -69.6 122.38 -67.9 -73.2 -60.7 NaN 30117 30.0
BPSK - 4.500 1220 -70.1 107.87 -68.4 -73.3 -60.8 NaN 34615 36.0
BPSK - 5.000 1220 -70.5 97.71 -68.9 -73.4 -60.9 NaN 38465 36.0

Special

L2 special signals after clipping
Antijamming Accurancy Intra Inter to Inter from MultiPath Search Complexity
Type m n fn kcd,pomex, dB 1/\beta, nm kcd,intra, dB ksd, to, dB ksd, from, dB MPerr, m Tacq, s scores
BOCsin 2.500 2.500 1214 -70.8 79.80 -68.9 -74.6 -61.5 NaN 38457 67.0
BOCsin 2.500 2.500 1215 -70.8 79.80 -68.9 -74.3 -61.6 NaN 38457 54.0
BOCsin 2.500 2.500 1216 -70.8 79.80 -68.9 -73.8 -61.2 NaN 38457 61.0
BOCsin 2.500 2.500 1217 -70.8 79.80 -68.9 -72.9 -60.4 NaN 38457 58.0
BOCsin 2.500 2.500 1218 -70.8 79.80 -68.9 -72.7 -60.2 NaN 38457 55.0
BOCsin 2.500 2.500 1219 -70.8 79.80 -68.9 -73.3 -60.8 NaN 38457 52.0
BOCsin 2.500 2.500 1220 -70.8 79.80 -68.9 -74.2 -61.7 NaN 38457 45.0
BOCsin 2.500 2.500 1221 -70.8 79.80 -68.9 -74.8 -62.3 NaN 38457 58.0
BOCsin 2.500 2.500 1222 -70.8 79.80 -68.9 -75.6 -63.2 NaN 38457 61.0
BOCsin 2.500 2.500 1223 -70.8 79.80 -68.9 -77.7 -65.3 NaN 38457 64.0
BOCsin 2.500 2.500 1224 -70.8 79.80 -68.9 -80.5 -67.9 NaN 38457 67.0
BOCsin 2.625 2.500 1215 -71.4 65.01 -70.4 -74.6 -61.8 NaN 38457 73.0
BOCsin 2.625 2.500 1216 -71.4 65.01 -70.4 -74.5 -62.0 NaN 38457 80.0
BOCsin 2.625 2.500 1217 -71.4 65.01 -70.4 -74.2 -61.8 NaN 38457 77.0
BOCsin 2.625 2.500 1218 -71.4 65.01 -70.4 -74.1 -61.7 NaN 38457 74.0
BOCsin 2.625 2.500 1219 -71.4 65.01 -70.4 -74.4 -62.1 NaN 38457 71.0
BOCsin 2.625 2.500 1220 -71.4 65.01 -70.4 -74.9 -62.5 NaN 38457 64.0
BOCsin 2.625 2.500 1221 -71.4 65.01 -70.4 -75.1 -62.7 NaN 38457 77.0
BOCsin 2.625 2.500 1222 -71.4 65.01 -70.4 -75.5 -63.0 NaN 38457 80.0
BOCsin 2.625 2.500 1223 -71.4 65.01 -70.4 -76.5 -64.1 NaN 38457 83.0
BOCsin 2.750 2.500 1215 -71.5 62.59 -70.4 -74.6 -61.7 NaN 38457 62.0
BOCsin 2.750 2.500 1216 -71.5 62.59 -70.4 -74.6 -62.0 NaN 38457 69.0
BOCsin 2.750 2.500 1217 -71.5 62.59 -70.4 -74.4 -61.9 NaN 38457 66.0
BOCsin 2.750 2.500 1218 -71.5 62.59 -70.4 -74.3 -61.9 NaN 38457 63.0
BOCsin 2.750 2.500 1219 -71.5 62.59 -70.4 -74.5 -62.2 NaN 38457 60.0
BOCsin 2.750 2.500 1220 -71.5 62.59 -70.4 -74.9 -62.5 NaN 38457 53.0
BOCsin 2.750 2.500 1221 -71.5 62.59 -70.4 -75.1 -62.7 NaN 38457 66.0
