ЭУМК ММ РТУиС — различия между версиями

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск
(Прочее)
(2 - Лекционный курс)
Строка 9: Строка 9:
  
 
== 2 - Лекционный курс ==
 
== 2 - Лекционный курс ==
Лекции:
+
Презентации к лекциям:
*[[media:ММРТиС_Лк1.pdf|Методологические основы моделирования]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк1.pdf|Методологические основы моделирования]]
*[[media:ММРТиС_Лк2.pdf|Основы использования MATLAB]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк2.pdf|Основы использования MATLAB]]  
*[[media:ММРТиС_Лк3.pdf|Математические модели радиоустройств и систем]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк3.pdf|Математические модели радиоустройств и систем]]
*[[media:ММРТиС_Лк4.pdf|Моделирование сигналов]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк4.pdf|Моделирование сигналов]]
*[[media:ММРТиС_Лк5.pdf|Представление процессов в частотной области]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк5.pdf|Представление процессов в частотной области]]  
*[[media:ММРТиС_Лк6.pdf|Метод несущей при моделировании радиосистем]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк6.pdf|Метод несущей при моделировании радиосистем]]
*[[media:ММРТиС_Лк7.pdf|Моделирование линейных звеньев]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк7.pdf|Моделирование линейных звеньев]]
*[[media:ММРТиС_Лк8.pdf|Проектирование цифровых фильтров]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк8.pdf|Проектирование цифровых фильтров]]  
*[[media:ММРТиС_Лк9.pdf|Моделирование нелинейных звеньев]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк9.pdf|Моделирование нелинейных звеньев]]  
*[[media:ММРТиС_Лк10.pdf|Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк10.pdf|Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем]]  
*[[media:ММРТиС_Лк11.pdf|Метод статистических эквивалентов при моделировании радиосистем]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк11.pdf|Метод статистических эквивалентов при моделировании радиосистем]]  
*[[media:ММРТиС_Лк12.pdf|Формирование реализаций случайных величин]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк12.pdf|Формирование реализаций случайных величин]]  
*[[media:ММРТиС_Лк13.pdf|Формирование реализаций случайных процессов]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк13.pdf|Формирование реализаций случайных процессов]]  
*[[media:ММРТиС_Лк14.pdf|Обработка результатов статистических экспериментов]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк14.pdf|Обработка результатов статистических экспериментов]]
  
 
== 3 - Практические занятия ==
 
== 3 - Практические занятия ==

Версия 16:31, 28 ноября 2014

Стандартизированный состав ЭУМК М.1.1.01 'Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем' :

Содержание

0 - Титульный лист

  • Титульный лист (doc, pdf)

1 - Программа

  • Рабочая программа учебной дисциплины (doc, pdf)
  • Технологическая карта учебной работы студента по дисциплине ММ РТУиС, 2 семестр (doc, pdf)

2 - Лекционный курс

Презентации к лекциям:

3 - Практические занятия

Сборник материалов для проведения практических занятий:

4 - Лабораторные работы

Описания лабораторных работ:

5 - Расчетные задания

6 - Курсовой проект

7 - Контролирующие материалы

  • Экзаменационные билеты (doc, pdf)

8 - Дополнительные материалы

Прочее

  • Обложка на диск (doc)
  • Акт (doc)
  • Карточка дисциплины (doc)
  • Аннотация (doc)
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты