ЭУМК ММ РТУиС — различия между версиями

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск
(7 - Контролирующие материалы)
(4 - Лабораторные работы)
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 9: Строка 9:
  
 
== 2 - Лекционный курс ==
 
== 2 - Лекционный курс ==
Лекции:
+
Презентации к лекциям:
*[[media:ММРТиС_Лк1.pdf|Методологические основы моделирования]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк1.pdf|Методологические основы моделирования]]
*[[media:ММРТиС_Лк2.pdf|Основы использования MATLAB]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк2.pdf|Основы использования MATLAB]]  
*[[media:ММРТиС_Лк3.pdf|Математические модели радиоустройств и систем]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк3.pdf|Математические модели радиоустройств и систем]]
*[[media:ММРТиС_Лк4.pdf|Моделирование сигналов]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк4.pdf|Моделирование сигналов]]
*[[media:ММРТиС_Лк5.pdf|Представление процессов в частотной области]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк5.pdf|Представление процессов в частотной области]]  
*[[media:ММРТиС_Лк6.pdf|Метод несущей при моделировании радиосистем]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк6.pdf|Метод несущей при моделировании радиосистем]]
*[[media:ММРТиС_Лк7.pdf|Моделирование линейных звеньев]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк7.pdf|Моделирование линейных звеньев]]
*[[media:ММРТиС_Лк8.pdf|Проектирование цифровых фильтров]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк8.pdf|Проектирование цифровых фильтров]]  
*[[media:ММРТиС_Лк9.pdf|Моделирование нелинейных звеньев]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк9.pdf|Моделирование нелинейных звеньев]]  
*[[media:ММРТиС_Лк10.pdf|Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк10.pdf|Метод комплексных амплитуд при моделировании радиосистем]]  
*[[media:ММРТиС_Лк11.pdf|Метод статистических эквивалентов при моделировании радиосистем]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк11.pdf|Метод статистических эквивалентов при моделировании радиосистем]]  
*[[media:ММРТиС_Лк12.pdf|Формирование реализаций случайных величин]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк12.pdf|Формирование реализаций случайных величин]]  
*[[media:ММРТиС_Лк13.pdf|Формирование реализаций случайных процессов]]  
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк13.pdf|Формирование реализаций случайных процессов]]  
*[[media:ММРТиС_Лк14.pdf|Обработка результатов статистических экспериментов]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРТиС_Лк14.pdf|Обработка результатов статистических экспериментов]]
  
 
== 3 - Практические занятия ==
 
== 3 - Практические занятия ==
Строка 41: Строка 41:
  
 
Описания лабораторных работ:
 
Описания лабораторных работ:
*[[media:ММРУиС_ЛР1.pdf|Моделирование электрических цепей методом несущей]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРУиС_ЛР1.pdf|Моделирование электрических цепей методом несущей]]
*[[media:ММРУиС_ЛР2.pdf|Диаграмма направленности антенной решетки]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРУиС_ЛР2.pdf|Диаграмма направленности антенной решетки]]
*[[media:ММРУиС_ЛР3.pdf|Моделирование системы обнаружения сигнала методом статистических эквивалентов]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРУиС_ЛР3.pdf|Моделирование системы обнаружения сигнала методом статистических эквивалентов]]
*[[media:ММРУиС_ЛР4.pdf|Моделирование следящей системы методом информационного параметра]]
+
*[[media:2014_ЭУМК М1.1_ММРУиС_ЛР4.pdf|Моделирование следящей системы методом информационного параметра]]
  
 
== 5 - <s>Расчетные задания</s> ==
 
== 5 - <s>Расчетные задания</s> ==
Строка 57: Строка 57:
  
 
== Прочее ==
 
== Прочее ==
* Обложка на диск ([[media:2014_ЭУМК М1.1 _Этикетка на диск.doc|doc]])
+
* Обложка на диск ([[media:2014_ЭУМК М1.1_Обложка на диск.doc|doc]])
* Акт ([[media:2014_ЭУМК М1.1 _Акт.doc|doc]])
+
* Акт ([[media:2014_ЭУМК М1.1_Акт.doc|doc]])
* Карточка дисциплины ([[media:2014_ЭУМК М1.1 _Карточка дисциплины АП СРНС.doc|doc]])
+
* Карточка дисциплины ([[media:2014_ЭУМК М1.1_Карточка дисциплины ММРТиС.doc|doc]])
* Аннотация ([[media:2014_ЭУМК М1.1 _Аннотация.doc|doc]])  
+
* Аннотация ([[media:2014_ЭУМК М1.1_Аннотация.doc|doc]])  
  
 
[[Категория:ЭУМК]]
 
[[Категория:ЭУМК]]
 
[[Категория:ЭУМК ММ РУиС]]
 
[[Категория:ЭУМК ММ РУиС]]
 
[[Категория: ММ РУиС (дисциплина)]]
 
[[Категория: ММ РУиС (дисциплина)]]

Текущая версия на 16:34, 28 ноября 2014

Стандартизированный состав ЭУМК М.1.1.01 'Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем' :

Содержание

[править] 0 - Титульный лист

  • Титульный лист (doc, pdf)

[править] 1 - Программа

  • Рабочая программа учебной дисциплины (doc, pdf)
  • Технологическая карта учебной работы студента по дисциплине ММ РТУиС, 2 семестр (doc, pdf)

[править] 2 - Лекционный курс

Презентации к лекциям:

[править] 3 - Практические занятия

Сборник материалов для проведения практических занятий:

[править] 4 - Лабораторные работы

Описания лабораторных работ:

[править] 5 - Расчетные задания

[править] 6 - Курсовой проект

[править] 7 - Контролирующие материалы

  • Экзаменационные билеты (doc, pdf)

[править] 8 - Дополнительные материалы

[править] Прочее

  • Обложка на диск (doc)
  • Акт (doc)
  • Карточка дисциплины (doc)
  • Аннотация (doc)
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты