Оборудование УИЦ ЛНС — различия между версиями
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Осциллограф R&S RTM1052) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> | + | <accesscontrol>SuperUsers, F1, F2, F3</accesscontrol> |
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим '''лабораторию УИЦ СРТТ'''. | На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим '''лабораторию УИЦ СРТТ'''. | ||
Версия 02:03, 17 марта 2013
<accesscontrol>SuperUsers, F1, F2, F3</accesscontrol> На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством Перова Александра Ивановича. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим лабораторию УИЦ СРТТ.
Содержание |
Генераторы сигналов
Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A
- Экземпляры:
R&S SMBV100A S/N 256978 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
SMBV-B1 | Reference Oscillator OCXO | OCXO в качестве опорного генератора |
SMBV-B10 | Baseband Generator with Digital Modulation (realtime) and ARB (32 Msample), 120 MHz RF bandwidth The baseband generator is able to generate signals in real-time, supports internal signal generation of signals according to a large variety of digital standards and features a 32 Msample ARB memory. Requires option Hard disk R&S®SMBV-B92 |
Векторный модулятор |
SMBV-B92 | Hard Disk (removable) | The hard disk offers memory space for ARB waveforms and instrument settings. Жесткий диск |
SMBV-B103 | 9 kHz to 3.2 GHz | Frequency range from 9 kHz to 3.2 GHz with electronic level attenuator over full frequency range Расширение диапазона до 3.2 ГГц |
SMBV-K44 | GPS 6 Satellites | Увеличение числа имитируемых сигналов спутников СРНС GPS до 6 |
SMBV-K61 | Multicarrier CW Signal Generation | Generation of unmodulated multicarrer signals. Such signals can be used for power amplifier tests, for instance. Возможность генерирования набора гармоник без модуляции. |
SMBV-K62 | Additive White Gaussian Noise (AWGN) | Addition of an AWGN signal of settable bandwidth and settable C/N ratio or E/N to a wanted signal. Возможность формирования АБГШ. |
SMBV-K66 | Galileo 6 Satellites | Имитация 6 сигналов СРНС Galileo |
SMBV-K94 | GLONASS (SL) | Имитация сигналов системы ГЛОНАСС |
?? | GALILEO (SL) | Имитация сигналов системы GALILEO |
Векторный генератор сигналов R&S SMJ100A
- Экземпляры:
R&S SMJ100A S/N 101574 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
SMJ-B10 | Baseband Generator with ARB (64 Msamples) and Digital Modulation | Векторный модулятор: The baseband generator is able to generate TDMA and CDMA signals in real-time and features a 64 Msample ARB memory. |
SMJ-B13 | Baseband Main Module | Options SMJ-B13 converts the internal digital baseband signals of SMJ-B10 into analog signals for driving the I/Q modulator. It also generates the analog I/Q out signals. |
SMJ-B103 | 100 kHz to 3 GHz | Frequency range from 100 kHz to 3 GHz with electronic level attenuator over full frequency range |
SMJ-K44 | Digital Standard GPS | Имитация сигналов 4 навигационных спутников GPS для неподвижного потребителя |
SMJ-K62 | Additive White Gaussian Noise (AWGN) | Addition of an AWGN signal of settable bandwidth and settable C/N ratio or E/N to a wanted signal. |
Аналоговые генераторы сигналов
Аналоговый генератор сигналов Agilent NSA N9310A
- Экземпляры:
Agilent N9310A S/N CN01153948 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
Анализаторы спектра
Анализатор спектра R&S FSU3
- Экземпляры:
R&S FSU3 S/N 200456 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
FSU-B25 | Electronic Attenuator, 0 dB to 30 dB, and 20 dB Preamplifier (3.6 GHz) | Аттенюатор и предусилитель |
FS-K30 | Application firmware for noise figure and gain measurements | Измерение коэффициента шума и коэффициента усиления |
FS-K40 | Application Firmware for phase noise measurements | Опция измерения фазовых шумов (20 Hz to 3.6 GHz) |
Портативный анализатор спектра Agilent N1996A
- Экземпляры:
Agilent N1996A S/N MY47052462 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
N1996A-BAT | Блок батарей (2 батареи) | |
N1996A-HTC (?) | Жесткий (?) футляр для транспортировки |
Осциллографы
Осциллограф LeCroy 715Zi
- Экземпляры:
LeCroy WavePro 715Zi S/N LCRY0719N54470 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
MS-500-36 | Опция осциллографа смешанных сигналов: 4 аналоговых, до 18 лог. каналов (синхронизированных по времени). Частота дискретизации лог. каналов 2 ГГц (наблюдение вх. сигналов с частотой до 500 МГц, длина памяти 50 Мб/канал, макс. запись цифровых данных до 25 мс). | |
WPZi-1.5GHz-4X20GS | Опция удвоения частоты дискретизации для WP715Zi: 20 ГГц на канал( 40 ГГц при объединении) (20 GS/s (40 GS/s Interleaved) Sampling Rate Option for 1.5 GHz WavePro Zi) |
Осциллограф R&S RTO1012
- Экземпляры:
R&S RTO1012 S/N 101543 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
Осциллограф Tektronix
Имитаторы сигналов
Имитатор сигналов Spirent GSS6700
- Экземпляры:
Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |
Имитатор сигналов BOC(, )
Источники питания
Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303
- Экземпляры: 2 идентичных прибора